<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>مجلة اهداف : ® -.¸¸.•´¯)®الرياضة على مجلة اهداف®(¯`•.¸¸.- ®</title>
		<link>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1.htm</link>
		<description>مدونتك الأولى</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 13:21:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>مجلة اهداف : ® -.¸¸.•´¯)®الرياضة على مجلة اهداف®(¯`•.¸¸.- ®</title>
			<url></url>
			<link>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>غوارديولا يُرجع الفوز الكبير للزيادة العددية</title>
		<category>مجلة اهداف</category>
		<pubDate>2008-09-23T19:44:50Z</pubDate>
		<description>&lt;p class=&quot;pTemplateCenter&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aljazeerasport.net/NR/rdonlyres/123B1070-FB8D-46CA-8896-F468FD5F57C5/118364/JosepGuardiol_B.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot; id=&quot;Table4&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; height=&quot;24&quot; align=&quot;left&quot; id=&quot;RelatedStoriesTable&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;ArticleBody&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			صرح&lt;br /&gt;			جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة أن النقص العددي في صفوف&lt;br /&gt;			منافسه سبورتينغ خيخون ساعد لاعبيه على تسجيل انتصار كبير بستة أهداف&lt;br /&gt;			مقابل واحد خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة&lt;br /&gt;			من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وأوضح غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء، أن&lt;br /&gt;			فريقه دخل إلى الاستراحة متقدماً بهدفين دون رد قبل أن يتعرض خيرارد&lt;br /&gt;			سيراباسا لاعب سبورتينغ للطرد في الدقيقة 57، ما ساعد لاعبي برشلونة على&lt;br /&gt;			تسجيل أربعة أهداف أخرى.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لبرشلونة كما&lt;br /&gt;			سجل للفريق خافي هيرنانديز والنجم الكاميروني صامويل إيتو وأندريس إنيستا&lt;br /&gt;			وكذلك خورخي غارسيا لاعب خيخون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وارتفع رصيد برشلونة إلى أربع نقاط ليصعد إلى المركز التاسع بينما ظل سبورتينغ خيخون في المركز العشرين الأخير بدون رصيد من النقاط.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			ووصف قائد برشلونة السابق الفوز بأنه خطوة للأمام،&lt;br /&gt;			مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في التطور من مباراة لأخرى، مضيفاً &amp;quot;نحن فريق&lt;br /&gt;			كبير وانتصارات مثل هذه لا يتم احتسابها، لأن الجميع توقع فوزنا وما كان&lt;br /&gt;			بإمكاننا الخسارة&amp;quot;.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			يُذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1/UaCNIiaaC-ioNIU-CaYaO-CasEiN-aaOiCIE-CaUIIiE-b1-p69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>غوتي يغيب أسبوعين عن الملاعب</title>
		<category>مجلة اهداف</category>
		<pubDate>2008-09-23T19:44:09Z</pubDate>
		<description>&lt;p class=&quot;pTemplateCenter&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aljazeerasport.net/NR/rdonlyres/13DEA651-4EA4-4594-A0D5-339AE3B73F20/118412/gutti_B.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot; id=&quot;Table4&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; height=&quot;24&quot; align=&quot;left&quot; id=&quot;RelatedStoriesTable&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;ArticleBody&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			أعلن&lt;br /&gt;			نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين،&lt;br /&gt;			الاثنين أن لاعب الوسط غوتي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابة في&lt;br /&gt;			القدم اليمنى.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وأوضح النادي الملكي أن الفحوص المعمقة التي خضع له اللاعب أظهرت أنه يشكو من تمزق في وتر برجله.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وأصيب غوتي الأحد في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد راسينغ سانتاندر في المرحلة الثالثة من البطولة المحلية (2-صفر).&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			وستحرم الإصابة غوتي من المشاركة مع زملائه في المباراة ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي ضمن دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1/UaEi-iUiE-AOEaUia-Ua-CaaaCUE-b1-p68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مواجهات سهلة للكبار في الدوري الإسباني</title>
		<category>مجلة اهداف</category>
		<pubDate>2008-09-23T19:41:40Z</pubDate>
		<description>&lt;p class=&quot;pTemplateCenter&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aljazeerasport.net/NR/rdonlyres/1C742D70-38D8-4384-8118-95014BD7E4DD/118456/valenciamixt_B.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot; id=&quot;Table4&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; height=&quot;24&quot; align=&quot;left&quot; id=&quot;RelatedStoriesTable&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;ArticleBody&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			يسعى&lt;br /&gt;			ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة&lt;br /&gt;			القدم عندما يستضيف خيخون في مباراة سهلة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم&lt;br /&gt;			الأربعاء في المرحلة الرابعة.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وتخطى ريال خسارته المباراة الافتتاحية أمام ديبورتيفو لا كورونيا، بفوزه في المباراتين التاليتين وهو يريد مواصلة مشوار الانتصارات.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			ولفت المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين الأنظار في المباريات الثلاث&lt;br /&gt;			الأولى وبات ينافس على مركز أساسي في التشكيلة خصوصاً في ظل تراجع مستوى&lt;br /&gt;			قائد الفريق راؤول غونزاليز.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وقال هيغوين الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً: &amp;quot;أنا سعيد للغاية لأنني شاركت في المباريات الثلاث الأخيرة لفريقي وأبليت بلاء حسنا&amp;quot;.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			في المقابل، فان مدرب ريال مدريد الألماني برند شوستر أخرج راؤول في منتصف الشوط الثاني في المباريات الثلاث حتى الآن.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وكان خيخون الذي لا يملك أي نقطة بعد ثلاث مباريات تعرض لخسارة قاسية&lt;br /&gt;			أمام برشلونة 1-6 الأحد الماضي، وسيحاول تحاشي دخول مرماه مهرجان أهداف&lt;br /&gt;			للمرة الثانية على التوالي.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;h2&gt;برشلونة – بيتيس&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			ويستضيف برشلونة الذي حقق بداية سيئة بقيادة مدربه الجديد جوزيب&lt;br /&gt;			غوارديولا بيتيس على ملعب نوكامب، وكان بيتيس تسبب بشكل غير مباشر بخسارة&lt;br /&gt;			برشلونة اللقب الموسم الماضي عندما قلب تخلفه صفر-2 إلى فوز 3-2 في&lt;br /&gt;			الأمتار الأخيرة من البطولة الموسم الماضي.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			واعترف غوارديولا الذي حقق فريقه فوزه الأول في ثلاث مباريات الأحد&lt;br /&gt;			الماضي بوجود ضغوطات وقال في هذا الصدد: &amp;quot;عندما تقود فريق عريق مثل&lt;br /&gt;			برشلونة فان الضغوطات موجودة دائما، فإذا فزت يعتبر هذا الأمر واجباً&lt;br /&gt;			عليك، أما إذا خسرت فأنت المسؤول الوحيد&amp;quot;.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وتبرز مباراة دربي العاصمة بين أتلتيكو مدريد وخيتافي، فالأول يضم أفضل&lt;br /&gt;			خط هجوم بقيادة الأرجنتيني المتألق سيرجيو أغويرو، في حين لم يخسر الثاني&lt;br /&gt;			أي مباراة حتى الآن.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			واعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي فلوران سيناما بونغول متصدر ترتيب&lt;br /&gt;			الهدافين برصيد 3 أهداف بأن فريقه ينتظر مباراة قوية وقال في هذا الصدد:&lt;br /&gt;			&amp;quot;لن يكون الدربي نزهة بالنسبة إلينا&amp;quot;.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وطالما لعب بونغول احتياطياً لكنه استغل غياب المهاجم الأوروغوياني&lt;br /&gt;			دييغو فورلان بداعي الإصابة ليؤكد علو كعبه منذ انتقاله من ليفربول&lt;br /&gt;			الانكليزي قبل ثلاثة مواسم.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			وفي المباريات الأخرى، يلتقي فياريال مع راسينغ سانتاندر، وأوساسونا مع&lt;br /&gt;			ديبورتيفو لا كورونيا، وإشبيلية مع إسبانيول، وملقة مع فالنسيا، وبلد&lt;br /&gt;			الوليد مع ألمريا، وريكرياتيفو هويلفا مع أتلتيك بلباو، ومايوركا مع&lt;br /&gt;			نومانسيا.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1/aaCIaCE-OaaE-aasECN-Yi-CaIaNi-CaAOECai-b1-p67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مدربو المنتخبات الأوروبية يشيدون بيوفنتوس</title>
		<category>مجلة اهداف</category>
		<pubDate>2008-09-23T19:39:45Z</pubDate>
		<description>&lt;p class=&quot;pTemplateCenter&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;img src=&quot;http://www.aljazeerasport.net/NR/rdonlyres/CCBD8E34-C842-46C8-A77D-FC184142D638/118516/JuventusFC001_B.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot; id=&quot;Table4&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td width=&quot;15&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; height=&quot;24&quot; align=&quot;left&quot; id=&quot;RelatedStoriesTable&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p class=&quot;pTemplate&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span class=&quot;ArticleBody&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			أشاد&lt;br /&gt;			مدربو المنتخبات الأوروبية الكبرى بفريق يوفنتوس وأثنوا على البداية&lt;br /&gt;			الرائعة للفريق في الموسم الجديد مؤكدين أنه المنافس الأقوى لإنتر ميلان&lt;br /&gt;			على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وذكرت صحيفة &amp;quot;لاغازيتا ديلو&lt;br /&gt;			سبورت&amp;quot; الرياضية الإيطالية يوم الثلاثاء أن عبارات الإشادة جاءت خلال&lt;br /&gt;			اجتماع لمدربي المنتخبات الأوروبية تم تنظيمه من قبل الاتحاد الأوروبي&lt;br /&gt;			لكرة القدم (يويفا) في العاصمة النمساوية فيينا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وحصل يوفنتوس وإنتر ميلان على سبع نقاط من ثلاث مباريات في الموسم الحالي منحتهما صدارة البطولة.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;			ونقلت مصادر إعلامية عن هيدينك مدرب المنتخب الروسي قوله&lt;br /&gt;			إن المدرب كلاوديو رينيري &amp;quot;لديه الخبرة والشخصية ليصنع يوفنتوس كبير مرة&lt;br /&gt;			أخرى، أتذكره في إسبانيا عندما درب فريق ليس سهلاً مثل فالنسيا&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وكذلك&lt;br /&gt;			وضع يوفنتوس الذي يرتدي القميص الأبيض والأسود ضمن المرشحين للتأهل لدور&lt;br /&gt;			الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بجانب ريال مدريد الإسباني وزينيت سان&lt;br /&gt;			بطرسبرج الروسي ، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، والذي تغلب عليه&lt;br /&gt;			يوفنتوس 1-صفر الأسبوع الماضي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وقال فيسنتي ديل بوسكي المدير&lt;br /&gt;			الفني للمنتخب الإسباني والذي خلف لويس أراغونيس بعد قيادته للفريق نحو&lt;br /&gt;			الفوز بلقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2008) ، أن الموسم&lt;br /&gt;			الذي قضاه يوفنتوس في دوري الدرجة الثانية (2006/2007) أصبح في طي النسيان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وأوضح&lt;br /&gt;			أن الفريق دفع ثمن (تورطه في فضيحة التلاعب في نتائج المباريات) ولكنه عاد&lt;br /&gt;			لصفوف الكبار، ورغم ذلك أكد ديل بوسكي أنه لا يرى فرصة ليوفنتوس في النجاح&lt;br /&gt;			النهائي وأن إنتر مازال هو الأقوى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وحصل يوفنتوس على تشجيع إضافي من قبل فاتح تيريم المدير الفني لتركيا والمدرب السابق لفيورنتينا وميلان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			وقال&lt;br /&gt;			تيريم: &amp;quot;يوفنتوس هو يوفنتوس، يريدون الفوز كعادتهم دائما، عدم تغيير&lt;br /&gt;			مدربهم (منذ عودتهم لدوري الدرجة الأولى في 2007) كان عامل مساعد كبير&amp;quot;. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://Goals.2k00.com/aIaE-CaICY-b1/aINEa-CaaaEIECE-CaAaNaEiE-iOiIaa-EiaYaEaO-b1-p66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>انتر يجتاز تورينو واستفاقة رائعة لميلان</title>
		<category>مجلة اهداف</category>
		<pubDate>2008-09-22T08:56:22Z</pubDate>
